Advanced player segmentation and engagement tools
| Player | Spent | Won | Sessions | Segment | Risk | Churn Risk | Last Active | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
player_pro | $1250 | $980 | 45 | VIP | LOW | 5% | 4/17/2026, 1:46:23 PM | ||
casual_gamer | $150 | $200 | 8 | New | MEDIUM | 65% | 4/12/2026, 3:46:23 PM | ||
high_roller | $5200 | $3100 | 120 | VIP | LOW | 8% | 4/17/2026, 3:46:23 AM | ||
at_risk_player | $3800 | $1200 | 89 | At-Risk | HIGH | 92% | 3/18/2026, 3:46:23 PM | ||
inactive_user | $450 | $320 | 12 | Inactive | MEDIUM | 95% | 2/16/2026, 3:46:23 PM |
Win-Back Campaign
Inactive Players • 1119 players
VIP Loyalty Bonus
VIP Players • 89 players
New Player Onboarding
New Players • 234 players
High Roller Rewards
Top Spenders • 45 players